插入式熱式氣體流量計
產品簡介
/ product introduction
TT-RSL系列插入式熱式氣體流量計是利用熱傳導原理測量流體流量的儀表,該儀表采用恒溫差法對氣體質量流量進行準確測量。熱式氣體流量計具有體積小,數字化程度高,安裝方便,測量準確等優(yōu)點,**應用于壓縮空氣,瓦斯抽采,天然氣測量,曝氣測量,排放氣體監(jiān)控,過程氣體控制等眾多領域。
AL-RSL系列熱式氣體流量計是氣體流量計量中新型儀表,區(qū)別于其它氣體流量計不需要進行壓力和溫度修正,直接測量氣體的質量流量,一支傳感器可以做到量程從極低到高量程。它適合單一氣體和固定比例多組份氣體的測量。該產品依據的原理是流體吸收熱的速度直接與質量流量相關。移動的氣體分子撞擊熱電阻時吸收帶走熱量,流率越大,接觸熱電阻的分子越多,吸收的熱量越多,熱吸收與某種氣體的分子數,熱學特性和流動特性有關,利用這一原理并依托大量的**技術,我們開發(fā)出了可靠性高、抗污染、性能穩(wěn)定的氣體質量流量計。
產品特點
/ product characteristic
●測量氣體質量流量,無需溫度、壓力補償;
●量程比大,測量流速范圍:0.1Nm/s~100Nm/s;
●無壓力損失,適用已知截面積的任意形狀管道;
●耐腐蝕型傳感器,適合測量腐蝕性氣體;
●全量程段的專家算法,特別適合大口徑測量保證了測量的準確度,適于貿易結算;
●可以出色的完成工藝管道的檢漏及設備工作;
●施工量極小,由于采用插入式結構,可以在線安裝和維護;
●基地式儀表可以就地顯示和帶報警控制。
技術參數
/ technical parameters
1、技術參數
性 能 | 技術參數 | ||
精 度 | ±1.5% | ||
重復性 | ±0.2% | ||
量程上限 | 100Nm/s | ||
量程下限 | 0.5Nm/s | ||
適用管徑范圍 | φ15-φ2000 | ||
適用流量范圍 | 0-5000m3/h(φ250空氣) | ||
適用壓力范圍 | <2Mpa <10Mpa | ||
適用介質溫度范圍 | -30-200℃、0-400° | ||
適用介質 | 適用材質乙炔氣除外干燥氣體,包括腐蝕性氣體。 | ||
傳感器直徑 | Φ18 | 插入式傳感器探桿外徑 | φ18(標準)開孔尺寸20-25mm |
傳感器材料 | 316L、陶瓷 | ||
探桿材料(保護管) | 1Cr18Ni9Ti、304不銹鋼、316L | ||
變送器外殼材質 | 壓鑄鋁 | ||
儀表供電 | AC220V DC18-32V | ||
輸出 | 輸出4-20mA、脈沖、RS485(hart可選) | ||
現場顯示 | 16字符 x 4行 | ||
供貨類型 | 分體結構或一體化結構 | ||
結構型式 | 結構型式插入式和管道式 | ||
報警 | 2路繼電器,3A/250V AC、3A/30V DC | ||
防護等級 | IP65、IP67 | ||
電纜出線孔 | M20x1.5 / NPT1/2 |
2、流量范圍
管道內徑(mm) | *小流速(Nm/s) | *大流速(Nm/s) | *小流量(Nm3/h) | *大流量(Nm3/h) | 正常流量范圍(Nm3/h) |
10 | 0.1 | 100 | 0.028274334 | 28.27433385 | 0.5-14 |
15 | 0.1 | 100 | 0.063617251 | 63.61725116 | 0.3-40 |
20 | 0.1 | 100 | 0.113097335 | 113.0973354 | 0.5-75 |
25 | 0.1 | 100 | 0.176714587 | 176.7145866 | 0.85-100 |
32 | 0.1 | 100 | 0.289529179 | 289.5291786 | 1.5-200 |
40 | 0.1 | 100 | 0.452389342 | 452.3893416 | 2.5-340 |
50 | 0.1 | 100 | 0.706858346 | 706.8583463 | 4-500 |
65 | 0.1 | 100 | 1.194590605 | 1194.590605 | 6-700 |
80 | 0.1 | 100 | 1.809557366 | 1809.557366 | 9-1300 |
100 | 0.1 | 100 | 2.827433385 | 2827.433385 | 13-2000 |
125 | 0.1 | 100 | 4.417864664 | 4417.864664 | 24-3000 |
150 | 0.1 | 100 | 6.361725116 | 6361.725116 | 30-4000 |
200 | 0.1 | 100 | 11.30973354 | 11309.73354 | 55-7700 |
250 | 0.1 | 100 | 17.67145866 | 17671.45866 | 85-11000 |
300 | 0.1 | 100 | 25.44690047 | 25446.90047 | 125-16000 |
350 | 0.1 | 100 | 34.63605897 | 34636.05897 | 170-22000 |
400 | 0.1 | 100 | 45.23893416 | 45238.93416 | 240-30000 |
450 | 0.1 | 100 | 57.25552605 | 57255.52605 | 300-41000 |
500 | 0.1 | 100 | 70.68583463 | 70685.83463 | 350-50000 |
600 | 0.1 | 100 | 101.7876019 | 101787.6019 | 500-70000 |
700 | 0.1 | 100 | 138.5442359 | 138544.2359 | 700-100000 |
800 | 0.1 | 100 | 180.9557366 | 180955.7366 | 900-150000 |
900 | 0.1 | 100 | 229.0221042 | 229022.1042 | 1200-140000 |
1000 | 0.1 | 100 | 282.7433385 | 282743.3385 | 1500-200000 |
1500 | 0.1 | 100 | 636.1725116 | 636172.5116 | 3300-430000 |
2000 | 0.1 | 100 | 1130.973354 | 1130973.354 | 5500-770000 |
產品選型
/ product selection
TT-RSL | 插入式熱式氣體流量計 | |||||||
公程通徑 | -XX | 100表示DN100 | ||||||
安裝形式 | G | 管道式 | ||||||
C | 插入式 | 1 | 螺紋連接 | |||||
2 | 法蘭連接 | |||||||
公稱壓力 | A | 0~0.6MPA | ||||||
B | 0~1.0MPA | |||||||
C | 0~1.6MPA | |||||||
D | 0~2.5MPA | |||||||
E | 0~4.0MPA | |||||||
F | 0~6.4MPA | |||||||
G | 0~10MPA | |||||||
H | 0~16MPA | |||||||
工藝條件 | 0 | 普通 | ||||||
1 | 防腐 | |||||||
2 | 防爆 | |||||||
3 | 高溫 | |||||||
輸入信號 | A | 無輸出 | ||||||
B | 4~20MA | |||||||
C | RS485 MODBUS | |||||||
供電電源 | 1 | 220V AC | ||||||
2 | 24V DC
|
跟此產品相關的產品 / Related Products
傳真:0517-86842019
QQ:65283268
郵箱:tengtaiyibiao@126.com
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)4-4號 ?